Kategorie
NOWOŚCI/WYPRZEDAŻE
Inteligentny projektor laserowy 4K PRO-UHD
Ulubione filmy, gry i wydarzenia sportowe na dużym ekranie w Twoim domu
Inteligentna rozrywka
Linia EpiqVision Ultra wyposażona w system Android TV oraz dźwięk w technologii YAMAHA
Wyjątkowo trwałe rozwiązanie
Ciesz się rozrywką nawet przez 10 lat²
Przystępne cenowo rozwiązanie do salonu
Projekcja do 150" w pobliżu ściany
Wyjątkowo jasny obraz
Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego: 4000 lumenów







| Technika | |
|---|---|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |
| Panel LCD | 0,62 cal z C2 Fine |
| Obraz | |
| Natężenie światła barwnego | 4.000 lumen- 2.000 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 |
| Natężenie światła białego | 4.000 lumen - 2.000 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Rozdzielczość | 4K PRO-UHD |
| High Definition | Optymalizacja 4K |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
| Stosunek kontrastu | 2.500.000 : 1 |
| Źródło światła | Laser 20.000 Godziny Durability High, 20.000 Godziny Durability Medium, 20.000 Godziny Durability Eco |
| Przetwarzanie wideo | 10 Bit |
| Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 192 Hz - 240 Hz |
| Odwzorowanie kolorów | do 1,07 mld kolorów |
| HDR support | HDR10, HLG |
| Układ optyczny | |
| Stosunek projekcji | 0,16 - 0,40:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 2,5 |
| Współczynnik powiększenia obiektywu projekcyjnego | 0,28 - 0,54 : 1 |
| Obiektyw | Optyczny |
| Rozmiar projekcji | 80 cale - 150 cale |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,3 m - 0,5 m ( 150 cal ekran |
| Odległość projekcyjna, system Tele | 0,3 m - 0,5 m ( 60 cal ekran |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | 1,8 |
| Odległość ogniskowa | 2,3 mm |
| Fokus | Ręcznie |
| Przesunięcie | 7 : 1 |
| Złącza | |
| Przyłącza | USB 2.0-A (3x), USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Gniazdo wtykowe wyjściowe, Bluetooth, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (3x) |
| Android TV | Tak |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura |
| Zaawansowane funkcje | |
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą |
| 3D | Nie |
| Tryby kolorów 2D | Dynamiczny, Naturalne, Kino, Vivid |
| Funkcje | Optymalizacja 4K, Android TV, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Chromecast, Powiększenie cyfrowe, Interpolacja klatek, Źródło światła o długiej żywotności, Quick Corner, Sound by Yamaha |
| Tryby kolorów | Kino, Dynamiczny, Naturalny, Vivid |
| Informacje ogólne | |
| Power consumption | 350 W (Peak), 217 W (Eco), 2 W (Energy saving standby) |
| Odprowadzanie ciepła | 1.139 BTU/hour (max) |
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | 695 x 341 x 156 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 12,3 kg |
| Poziom hałasu | Tryb normalny: 32 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 19 dB (A) |
| Temperatura | Składowanie -10°C - 60°C |
| Wilgotność powietrza | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90% |
| Opcje | Air filter, Ceiling mount, Suspension adapter |
| Głośniki | 20 W, Stereo: Stereo |
| Zawartość zestawu | Kabel zasilający, Pilot z bateriami, User guide, Karta gwarancyjna |
| Rodzaj pokoju / zastosowanie | Gry w 4K, Streaming 4K, Kino domowe, Sport, Telewizja/seriale |
| Ustawienie | Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe, Szafka tv |
| Kolor | Czarny |
| Inne | |
| Gwarancja | 60 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 12.000 h |
Inteligentny projektor laserowy 4K PRO-UHD1
Ulubione filmy, gry i wydarzenia sportowe na dużym ekranie w Twoim domu
Inteligentna rozrywka
Linia EpiqVision Ultra wyposażona w system Android TV oraz dźwięk w technologii YAMAHA
Wyjątkowo trwałe rozwiązanie
Ciesz się rozrywką nawet przez 10 lat²
Przystępne cenowo rozwiązanie do salonu
Projekcja do 150" w pobliżu ściany
Wyjątkowo jasny obraz
Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego: 4000 lumenów
| Producent: | Epson |
| Jednostka miary: | szt. |
brak opinii kupujących
Polecamy produkty
Poleć produkt: