Kategorie
NOWOŚCI/WYPRZEDAŻE
DANE TECHNICZNE
| Napięcie wyjściowe przy 1000 Hz, 5cm/sec. | 5,5 mV |
| Balans kanałów przy 1 kHz | 1,5 dB |
| Separacja kanałów przy 1 kHz | 25 dB |
| Separacja kanałów przy 15 kHz | 15 dB |
| Zakres pasma - 3dB | 20-25.000 Hz |
| Pasmo przenoszenia | 20-20.000 Hz + 2 / - 1 dB |
| Zdolność trackingu przy 315Hz przy zalecanej sile nacisku igły | 80 µm |
| Zgodność dynamiczna, boczna | 20 µm/mN |
| Typ igły | Elliptical |
| Rozmiar promienia końcówki igły | r/R 8/18 µm |
| Zakres siły nacisku igły | 1,6-2,0g (16-20 mN) |
| Zalecana siła nacisku igły | 1,8 g (18 mN) |
| Kąt nachylenia igły | 20° |
| Impendancja wewnętrzna, rezystancja DC | 1,3 kOhm |
| Indukcyjność wewnętrzna | 700 mH |
| Zalecana rezystancja cyklu ładunkowego | 47 kOhm |
| Zalecana pojemność cyklu ładunkowego | 150-300 pF |
| Kolor wkładki, obudowa/igła | Black/Blue |
| Waga | 7,2 g |
| Igła zamienna | 2M Blue |
| Producent: | ORTOFON |
| Jednostka miary: | szt. |
brak opinii kupujących
Polecamy produkty
Poleć produkt: